dev1c:kontur_edi:kopeyki
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| dev1c:kontur_edi:kopeyki [2023/05/30 06:06] – admin16 | dev1c:kontur_edi:kopeyki [2023/05/30 06:35] (текущий) – admin16 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | Копеечные расхождения в документах (Контур) | + | ====== |
| - | Ситуация. | + | ===== Ситуация |
| + | |||
| В заказе пришла цена без НДС 114,33, а в ORDRSP отправилась цена 114,32. В DESADV снова отправилась цена 114.33, на что клиент ЯНДЕКС.МАРКЕТ возмутился и отказался принимать такой документ. | В заказе пришла цена без НДС 114,33, а в ORDRSP отправилась цена 114,32. В DESADV снова отправилась цена 114.33, на что клиент ЯНДЕКС.МАРКЕТ возмутился и отказался принимать такой документ. | ||
| - | Решение быстрое (симптоматичное) | + | ===== Решение быстрое (симптоматичное) |
| - | В сообщении подготовленном, | + | |
| - | Решение причины | + | В сообщении подготовленном, |
| + | |||
| + | ===== Причина ===== | ||
| + | |||
| + | Изменение копеек вызвано применением расширения " | ||
| + | < | ||
| + | Строка.ЦенаСНДС = Строка.Цена + Окр((? | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | В итоге 137,19 - 457,31 / 20 = 114,3245. Округляем до двух знаков и получаем некорректную цену 114,32. | ||
| + | |||
| + | ===== Решение | ||
| + | |||
| + | Внес коррективы в расширение. Перерасчет цен | ||
dev1c/kontur_edi/kopeyki.1685426776.txt.gz · Последнее изменение: 2023/05/30 06:06 — admin16