| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
| manuals:sales_channel_limits [2026/02/10 07:18] – admin16 | manuals:sales_channel_limits [2026/02/10 07:40] (текущий) – admin16 |
|---|
| Поля "Канал продаж" и "Номенклатура" обязательны к заполнению. Если какая-либо номенклатура указана в списке лимитов, то она считается контролируемой и система будет запрещать ее размещение в указанных каналах продажи более установленного количества, а в неуказанных каналах - считать разрешенный лимит равным нулю. При этом период контроля не ограничивается и система учитывает размещение и количество контролируемой номенклатуры во всех проведенных заказах клиента с учетом отнесения заказа клиента к тому или иному каналу продажи. | Поля "Канал продаж" и "Номенклатура" обязательны к заполнению. Если какая-либо номенклатура указана в списке лимитов, то она считается контролируемой и система будет запрещать ее размещение в указанных каналах продажи более установленного количества, а в неуказанных каналах - считать разрешенный лимит равным нулю. При этом период контроля не ограничивается и система учитывает размещение и количество контролируемой номенклатуры во всех проведенных заказах клиента с учетом отнесения заказа клиента к тому или иному каналу продажи. |
| |
| ====== Установка канала продажи для партнеров ====== | ===== Установка канала продажи для партнеров ===== |
| |
| Канал продажи возможно указывать для каждого партнера в форме редактирования данных о партнере. | Канал продажи возможно указывать для каждого партнера в форме редактирования данных о партнере. |
| Таким образом канал продажи в заказе клиента определяется как канал продажи партнера, если партнер является головным, и как канал продажи головного партнера, если в заказе указан партнер подчиненный (РЦ, место доставки, партнер обособленного подразделения) | Таким образом канал продажи в заказе клиента определяется как канал продажи партнера, если партнер является головным, и как канал продажи головного партнера, если в заказе указан партнер подчиненный (РЦ, место доставки, партнер обособленного подразделения) |
| {{ :manuals:limits05.png?direct&800 |}} | {{ :manuals:limits05.png?direct&800 |}} |
| | |
| | ===== Механизм контроля лимитов в заказах клиента ===== |
| | |
| | Контроль лимитов в заказах клиентов производится в момент проведения документа. Контролируются только номенклатурные позиции, указанные в [[manuals:sales_channel_limits#установка лимитов|списке настройки лимитов]]. Канал продажи заказа клиента определяется по партнеру, указанному в заказе. Если партнер является головным партнером, то его канал продаж будет каналом документа. Если партнер подчинен головному партнеру, то каналом продаж заказа будет являться канал головного партнера. |
| | |
| | Если система определяет превышение лимита, то будет отказано в проведении документа с выводом соответствующего сообщения. Запись документа без проведения система не контролирует, т.к. непроведенные документы не принимаются к учету и на их основании нельзя сделать документы отгрузки. |
| | {{ :manuals:limits06.png?direct&600 |}} |
| | |
| | В случае, если заказ приходит из Контур.EDI и согласно настройкам должен быть проведен после обработки входящего сообщения, система также будет контролировать лимиты по каналам продаж. В случае выявления превышения документ будет записан, но не проведен. Проведение такого документа необходимо будет выполнить вручную, предварительно убрав превышение по лимитам. |
| | {{ :manuals:limits07.png?direct&600 |}} |
| |